|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | 465 Barras redondas de acero inoxidable | El tipo: | Retirado a frío, laminado en caliente, forjado |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | En redondo | normalidad: | GB, AISI, ASTM, ESTRUENDO, EN, JIS |
Diámetro: | 6m m - 600m m | Acaba.: | Brillante, conserva en vinagre, negro, pulida |
El material: | Acero inoxidable | ||
Resaltar: | barra de acero inoxidable de 6m m,Barras de acero inoxidable de 600 mm,Barras de acero inoxidable de decapado y acabado |
El acero inoxidable Custom 465 (UNS S46500) es un acero inoxidable de endurecimiento por precipitación formulado para la formación primaria en productos forjados.La aleación 465 es el nombre común de la industriaEl acero inoxidable Custom 465 es la mejor combinación de resistencia y resistencia a la fractura entre los aceros inoxidables PH que se ven en el mercado hoy en día.El acero inoxidable 465 personalizado se utiliza para componentes estructurales de aeronaves, tales como conjuntos de motores, guías de solapas de aeronaves, actuadores, componentes del tren de aterrizaje y componentes similares.
Descripción
465 Barras y varillas de acero inoxidable | |
Nombre del producto |
Barras de acero inoxidable 465 personalizadas. |
Materiales equivalente | Las aleaciones de aleaciones de aleación de aleación de aleación de aleación de aleación de aleación de aleación de aleación |
El tipo | Tirado en frío, laminado en caliente, forjado, |
Forma de las piezas | Barra redonda, barra plana, barra cuadrada, barra hexagonal |
Estándar | El número de unidades de producción es el siguiente: Sección de la norma EN 10216-5, NFA 49-217 Tubo sin costura y soldado: ASTM A789 Tubo sin costuras y soldado: ASTM A790 Flanges y válvulas: ASTM A182 Los accesorios: ASTM A182; A815 Placas, hojas y tiras: ASTM A240, EN 10088-2 Barras y formas: ASTM A276, A479, EN 10088-3 Las fichas forjadas: |
Grados disponibles | Stainless steel 301 / 302 / 303 / 304 / 304L / 310S / 316L / 316Ti / 316LN / 317L / 904L / 2205 / 2507 / 321 / 32760 / 253MA / 254SMo / 410 / 420 / 430 / Custom465 / XM-19 / S31803 / S32750 / S32205 / F50 / F60 / F55 / F60 / F61 / F65 etc |
Monel 400 / Monel K-500 | |
Inconel 600 / Inconel 601 / Inconel 625 / Inconel 617 / Inconel 690 / Inconel 718 / Inconel X-750 | |
Incoloy A-286 / Incoloy 800 / Incoloy 800H / Incoloy 800HT | |
Incoloy 825 / Incoloy 901 / Incoloy 925 / Incoloy 926 | |
Se trata de una combinación de las siguientes características: | |
Las condiciones de los productos de la categoría B se establecen en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1069/2009. | |
Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los productos de la categoría "A", "B" y "C". | |
PH de acero inoxidable 15-5PH / 17-4PH / 17-7PH | |
Diámetro | 6 mm - 600 mm |
Acaba. | Brillante, encurtido, negro, pulido, |
Envasado | Caja de madera, bolsas impermeables |
Inspección | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Aplicación | Construcción, construcción naval, química, farmacéutica y biomédica, petroquímica y refinería, medio ambiente, procesamiento de alimentos, aviación, fertilizantes químicos, eliminación de aguas residuales, desalinización,Incineración de residuos, etc.. |
Servicio de tratamiento | Mecanizado: torneado / fresado / planado / perforación / perforación / molienda / corte de engranajes / mecanizado CNC |
Procesamiento de deformación: flexión / corte / laminado / estampado | |
Las demás | |
Tiempo de entrega | 7 a 40 días |
Término de negociación | El precio de exportación de las mercancías incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 994/98 será el siguiente: |
Pago | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Pagos según los requisitos del cliente para pedidos fuera de línea. |
Transporte | Por vía aérea, por mar, por tren, por camión |
Muestra | Es libre. |
Garantización | Aseguramiento comercial y servicio postventa |
Detalles del producto de 465 barras redondas de acero inoxidable:
Proceso de producción e inspección de calidad de las barras redondas de acero inoxidable:
Equipo y tecnología de barras redondas de acero inoxidable:
1Las materias primas son fundidas por nosotros mismos y las materias primas son todas de grandes fábricas
2Puede rodar 160 toneladas al día y mantener existencias regulares.
3Entrega rápida, hay una gran cantidad en stock.
4El procesamiento de materiales puede hacerse de acuerdo con los requisitos del cliente.
Persona de Contacto: Mr. Sindara Steel
Teléfono: 86-731-89698778
Fax: 86-731-89695778