Datos del producto:
|
Nombre del producto: | El codo LR, el codo SR | El material: | Acero carbono, acero inoxidable, acero aleado |
---|---|---|---|
Tamaño:: | 1/8" NB a 48" NB (sin costura y soldado) | Grueso de pared:: | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos. |
Radio de doblez:: | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D o accesorios de tubería personalizados | ||
Resaltar: | Fittings de tuberías de acero sin costura,Fittings de tuberías de acero soldadas,Codo de acero de largo radio |
Descripción
Un codo es un accesorio de tubería que se utiliza como punto de conexión entre dos longitudes de tuberías para producir un cambio en la dirección del flujo en la tubería, generalmente en un ángulo de 90 °, 45 ° o 180 °.Los codos también se conocen comúnmente como curvas, y están disponibles en una variedad de materiales como acero inoxidable, acero al carbono, acero aleado, aleaciones de níquel, dúplex y cupro-níquel.
También conocidos como curvas de 90 °, los codos de 90 ° se fabrican como codos SR (Radio Corto) y codos LR (Radio Largo).
Los codos de radio largo tienen una distancia de centro a extremo que es 1,5 veces el NPS en pulgadas (R = 1.5D), mientras que el radio corto es igual al NPS en pulgadas (R = 1.0D).=Los codos de radio corto se utilizan generalmente en áreas estrechas, y los codos de radio largo se utilizan cuando hay espacio disponible y el flujo es más crítico.También podemos fabricar y suministrar codos de acero al carbono y codos de acero inoxidable en ángulos de tamaño no estándar como 60 °, 100°, 120° o 150°.
Los extremos pueden ser mecanizados para soldadura con botón, roscado (generalmente femenino) o enrejado, etc. Cuando los dos extremos difieren en tamaño, el accesorio se llama codo reductor o codo reductor.
Especificaciones de los codos de las tuberías:
Tamaño nominal de las tuberías | Diámetro exterior en Bevel |
Desde el centro hasta el final | Centro a Centro | De vuelta a las caras | ||||||
45° Codo | 90° Codo | 180° de retorno | ||||||||
H. | F: el precio | P | - ¿ Qué? | |||||||
DN | En el caso de las empresas de la Unión Europea | Serie A | Serie B | LR | LR | Sección 2 | LR | Sección 2 | LR | Sección 2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
20 | 3 / 4 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
25 | 1 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | ¿Qué es el amor? 11/4 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | ¿Qué es el amor? | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 2 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | ¿Qué es esto? 21/2 | 76.1 ((73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 3 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | El 31/2 | 101.6 | - | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 4 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 5 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 6 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 8 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 10 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 12 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 14 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 16 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 18 | 457.2 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 20 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 22 | 559 | - | 347 | 838 | 559 | Nota: 1No utilice las figuras entre paréntesis en la medida de lo posible. 2Por favor, primero seleccione la serie A. |
|||
600 | 24 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | ||||
650 | 26 | 660 | - | 410 | 991 | 660 | ||||
700 | 28 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | ||||
750 | 30 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | ||||
800 | 32 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | ||||
850 | 34 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | ||||
900 | 36 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | ||||
950 | 38 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | ||||
1000 | 40 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | ||||
1050 | 42 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | ||||
1100 | 44 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
1150 | 46 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | ||||
1200 | 48 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 |
Estándar
Las demás partidas | Especificación estándar para accesorios de tuberías de acero al carbono forjado y acero aleado para servicio a temperaturas moderadas y altas |
Las demás partidas | Especificación estándar para accesorios de tuberías de acero al carbono forjado y acero aleado para servicio a baja temperatura |
Las demás partidas | Especificación estándar para accesorios de tuberías de acero inoxidable austenítico forjado |
Proceso
Persona de Contacto: Mr. Sindara Steel
Teléfono: 86-731-89698778
Fax: 86-731-89695778