|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Tubería del API 5CT | - ¿ Qué?: | 48.26 mm-114.30 mm |
---|---|---|---|
WT: | 3.18 mm-16 mm | Duración: | R1, R2, R3 |
Estándar: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2 y a los vehículos de l | Materiales: | H40, J55, K55, N80, L80, C90, T95 y P110 |
El hilo: | NUE, EUE, STC, LTC, BTC, conexión de primera calidad | ||
Resaltar: | P110 API 5CT Tubo de tubería,Q125 Tubo de tubería API 5CT |
Tipo de producto: tubos API,tubos sin costura UE;tubos sin costura NU;tubos premium
Diámetro exterior (OD): 48,26 mm-114,30 mm
Espesor de la pared ((WT): 3,18 mm-16 mm
Duración:R1, R2, R3
La norma es la siguiente: API 5CT J55,N80-1,V80-Q;L80-1;L80-9Cr;L80-13Cr;C90;C95;P110,Q125
Materiales: H40, J55, K55, N80, L80, C90, T95 y P110
Tipo de hilo: NUE.EUE,BAM,Autorización especial,VAN TOP
Aplicación: los tubos de petróleo se utilizan ampliamente para transportar petróleo crudo y gas natural a la superficie después de la perforación, que también soporta la presión de la exploración.
Tecnología de producción Plain pipe-end upsetting- Austenite treatment-Quenching-Tempering-straightening-(Non-Destructive Testing)- Threading-Thread inspection-coupling MPI-phosphating-Coupling make up-Drifting-Hydrostatic testing-Measuring&Weight-Marking&Stenciling-Coating-Packing Casing and tubing-Transportation
Tipo de tubería: carcasa de aceite, carcasa API 5CT, carcasa de tubería API 5CT J55 K55 N80 L80;carcasa de tubería de pozo de aceite de acero sin costura
Diámetro exterior ((OD): 114,30 mm-508 mm
espesor de la pared ((WT): 5,21 mm-16,13 mm
Duración:R1; R2; R3
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
La norma es la siguiente: API 5CT PSL1/PSL2 J55,K55,N80-1,N80-Q,
Las pruebas de la aplicación de las normas de seguridad de la Unión se basan en los siguientes datos:
Tipo de hilo: STC;LTC;BTC;CS equivalente;HSC equivalente;NUE;EUE;LTC;XC
En este sentido, la Comisión considera que la aplicación de las disposiciones de la Directiva debe tener en cuenta las necesidades de los Estados miembros.
Aplicación: La tubería de carcasa se utiliza ampliamente para fijar la pared o el perforación de pozos de petróleo y gas, con un diámetro mayor que el tubo, incluidas las carcasas superficiales, las carcasas técnicas y las carcasas de la capa de petróleo.
Especificación
Dimensión del tubo de aceite API 5CT: | ||||||||||||
Etiqueta | OD (mm) | TW (mm) | Tipo de acabado final | |||||||||
En pulgadas | NU T&C | T & C de la UE | - ¿Por qué? | H4O y H4O | J55 | En el caso de las empresas | N80 | C90 | T95 | P110 | ||
1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | De poliuretano | De poliuretano | De poliuretano | De poliuretano | De poliuretano | De poliuretano | De poliuretano |
1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | P | - | P | P | - |
2 3/8 | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | De poliuretano | PN | PN | PN | PN | PN | - |
2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 3/8 | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 3/8 | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | P | - | P | P | - |
2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | De poliuretano | - | De poliuretano | De poliuretano | - |
2 7/8 | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | De poliuretano | - | De poliuretano | De poliuretano | - |
2 7/8 | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | P | - | P | P | - |
3 y medio | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3 y medio | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 y medio | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3 y medio | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 y medio | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | - |
3 y medio | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | P | - | P | P | - |
4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | De poliuretano | De poliuretano | De poliuretano | De poliuretano | De poliuretano | De poliuretano | - |
4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | P | - | P | P | - |
4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | P | - | P | P | - |
4 y medio | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
4 y medio | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | P | - | P | P | - |
P-extremo plano; N-no trastornado; U-trastorno externo; T&C-enhebrado y acoplado |
DN | - ¿ Qué es eso? | Peso | ¿ Qué pasa? | Forma de mecanizado final | ||||||||
Grado de acero | ||||||||||||
En el | En el caso de los | Peso en pie | peso en kg/m | En el | En el caso de los | H4O y H4O | J55 | En el caso de las empresas | N80 | C90 | P110 | |
El K55 | T95 | |||||||||||
4-1/2 | 4.500 | 114.3 | 9.50 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | PZ | PZ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
10.50 | 15.63 | 0.224 | 5.69 | ¿Qué quieres decir? | El PSB | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
11.60 | 17.26 | 0.250 | 6.35 | ¿Qué quieres decir? | Las entidades de crédito | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | |||
13.50 | 20.09 | 0.290 | 7.37 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | |||
15.10 | 22.47 | 0.337 | 9.56 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | |||
5 | 5.000 | 127 | 11.50 | 17.11 | 0.220 | 5.59 | ¿Qué quieres decir? | PZ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
13.00 | 19.35 | 0.253 | 6.43 | ¿Qué quieres decir? | Las entidades de crédito | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
15.00 | 22.32 | 0.296 | 7.52 | ¿Qué quieres decir? | Las entidades de crédito | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
18.00 | 26.79 | 0.362 | 9.19 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
21.40 | 31.85 | 0.437 | 11.10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | |||
23.20 | 34.53 | 0.478 | 12.14 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | ¿Qué quieres decir? | |||
24.10 | 35.86 | 0.500 | 12.70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | ¿Qué quieres decir? | |||
5-1/2 | 5.500 | 139.7 | 14.00 | 20.83 | 0.244 | 6.20 | PZ | PZ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
15.50 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | ¿Qué quieres decir? | Las entidades de crédito | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
17.00 | 25.30 | 0.304 | 7.72 | ¿Qué quieres decir? | Las entidades de crédito | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
20.00 | 29.76 | 0.361 | 9.17 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
23.00 | 34.23 | 0.415 | 10.54 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
26.80 | 39.88 | 0.500 | 12.70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
29.70 | 44.20 | 0.562 | 14.27 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
32.60 | 48.51 | 0.625 | 15.88 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
35.30 | 52.53 | 0.687 | 17.45 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
38.00 | 56.55 | 0.750 | 19.05 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
40.50 | 60.27 | 0.812 | 20.62 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
43.10 | 64.14 | 0.875 | 22.22 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
El 6-5/8 | 6.625 | 168.28 | 20.00 | 29.76 | 0.288 | 7.32 | PZ | Las entidades de crédito | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
24.00 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | ¿Qué quieres decir? | Las entidades de crédito | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
28.00 | 41.67 | 0.417 | 10.59 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
32.00 | 47.62 | 0.475 | 12.06 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
7 | 7.000 | 177.8 | 17.00 | 25.30 | 0.231 | 5.87 | PZ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
20.00 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | PZ | PZ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
23.00 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | ¿Qué quieres decir? | Las entidades de crédito | El PLB | El PLB | El PLBE | ¿Qué quieres decir? | |||
26.00 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | ¿Qué quieres decir? | Las entidades de crédito | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
29.00 | 43.16 | 0.408 | 10.36 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
32.00 | 47.62 | 0.453 | 11.51 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
35.00 | 52.09 | 0.498 | 12.65 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
38.00 | 56.55 | 0.540 | 13.72 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
42.70 | 63.54 | 0.625 | 15.88 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
46.40 | 69.05 | 0.687 | 17.45 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
50.10 | 74.56 | 0.750 | 19.05 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
53.60 | 79.77 | 0.812 | 20.62 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
57.10 | 84.97 | 0.875 | 22.22 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
El 7-5/8 | 7.625 | 193.68 | 24.00 | 35.72 | 0.300 | 7.62 | PZ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
26.40 | 39.29 | 0.328 | 8.33 | ¿Qué quieres decir? | Las entidades de crédito | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
29.70 | 44.20 | 0.375 | 9.52 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
33.70 | 50.15 | 0.430 | 10.92 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
39.00 | 58.05 | 0.500 | 12.70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
42.80 | 63.69 | 0.562 | 14.27 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | |||
45.30 | 67.41 | 0.595 | 15.11 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | |||
47.10 | 70.09 | 0.625 | 15.88 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | |||
51.20 | 76.19 | 0.687 | 17.45 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
55.30 | 80.30 | 0.750 | 19.05 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
8-5/8 | 8.625 | 219.08 | 24.00 | 35.72 | 0.264 | 6.71 | ¿Qué quieres decir? | PZ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
28.00 | 41.62 | 0.304 | 7.72 | PZ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
32.00 | 47.62 | 0.352 | 8.94 | PZ | Las entidades de crédito | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
36.00 | 53.57 | 0.400 | 10.16 | ¿Qué quieres decir? | Las entidades de crédito | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
40.00 | 59.53 | 0.450 | 11.43 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
44.00 | 65.48 | 0.500 | 12.70 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
49.00 | 72.92 | 0.557 | 14.15 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
El 9-5/8 | 9.625 | 244.48 | 32.30 | 48.07 | 0.312 | 7.92 | PZ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
36.00 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | PZ | Las entidades de crédito | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
40.00 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | ¿Qué quieres decir? | Las entidades de crédito | El PLB | El PLB | El PLBE | ¿Qué quieres decir? | |||
43.50 | 64.73 | 0.435 | 11.05 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
47.00 | 69.94 | 0.472 | 11.99 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
53.50 | 79.62 | 0.545 | 13.84 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLBE | El PLB | |||
58.40 | 86.91 | 0.595 | 15.11 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | |||
59.40 | 88.40 | 0.609 | 15.47 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
64.90 | 96.58 | 0.672 | 17.07 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
70.30 | 104.62 | 0.734 | 18.64 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
75.60 | 112.50 | 0.797 | 20.24 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
10-3/4 | 10.750 | 273.05 | 32.75 | 48.74 | 0.279 | 7.09 | PZ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
40.50 | 60.27 | 0.350 | 8.89 | PZ | El PSB | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
15.50 | 67.71 | 0.400 | 10.16 | ¿Qué quieres decir? | El PSB | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
51.00 | 75.90 | 0.450 | 11.43 | ¿Qué quieres decir? | El PSB | El PSB | El PSB | El PSBE | El PSB | |||
55.50 | 82.59 | 0.495 | 12.57 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PSB | El PSB | El PSBE | El PSB | |||
60.70 | 90.33 | 0.545 | 13.84 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PSBE | El PSB | |||
65.70 | 97.77 | 0.595 | 15.11 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PSB | El PSB | |||
73.20 | 108.93 | 0.672 | 17.07 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
79.20 | 117.86 | 0.734 | 18.64 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
85.30 | 126.94 | 0.797 | 20.24 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
11-3/4 | 11.750 | 42.00 | 62.50 | 0.333 | 8.46 | PZ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |
47.00 | 69.94 | 0.375 | 20.24 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
54.00 | 80.36 | 0.435 | 8.46 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
60.00 | 89.29 | 0.489 | 9.53 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
65.00 | 96.73 | 0.534 | 11.05 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
71.00 | 105.66 | 0.582 | 14.42 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
13-3/8 | 13.375 | 339.73 | 48.00 | 71.43 | 0.330 | 8.38 | PZ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
54.50 | 81.10 | 0.380 | 9.65 | ¿Qué quieres decir? | El PSB | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
61.00 | 90.78 | 0.430 | 10.92 | ¿Qué quieres decir? | El PSB | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
68.00 | 101.19 | 0.480 | 12.19 | ¿Qué quieres decir? | El PSB | El PSB | El PSB | El PSB | El PSB | |||
72.00 | 107.15 | 0.514 | 13.06 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | El PSB | El PSB | El PSB | El PSB | |||
16 | 16.000 | 406.4 | 65.00 | 96.73 | 0.375 | 9.53 | PZ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
75.00 | 111.61 | 0.438 | 11.13 | ¿Qué quieres decir? | El PSB | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
84.00 | 125.01 | 0.495 | 12.57 | ¿Qué quieres decir? | El PSB | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
109.00 | 162.21 | 0.656 | 16.66 | ¿Qué quieres decir? | P | P | P | ¿Qué quieres decir? | P | |||
El 18-5/8 | 18.625 | 473.08 | 87.50 | 130.21 | 0.435 | 11.05 | PZ | El PSB | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
20 | 20.000 | 508 | 94.00 | 139.89 | 0.438 | 11.13 | El PSL | Las entidades de crédito | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
106.50 | 158.49 | 0.500 | 12.70 | ¿Qué quieres decir? | Las entidades de crédito | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
133.00 | 197.93 | 0.635 | 16.13 | ¿Qué quieres decir? | Las entidades de crédito | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |||
El uso de la fibra de fibra de vidrio se debe hacer en el interior de la caja de vidrio. |
Propiedades mecánicas: | |||||||
Grado | El tipo | El alargamiento total bajo carga (%) | Fuerza de rendimiento (min) | Fuerza de rendimiento (máximo) | Resistencia a la tracción min Mpa | Dureza máxima (HRC) | Dureza máxima (HBW) |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
El K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | - ¿ Qué? | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
En el caso de las empresas | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
En el caso de las empresas | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
En el caso de las empresas | El 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
No se puede utilizar | Todos los | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Tipos de tuberías | Tamaño del tubo (mm) | Las tolerancias | |
Las demás partidas | - ¿ Qué? | ≤ 150 | ± 1,0% |
>159 | ± 1,20% | ||
WT | ≤ 20 años | ± 12,5% | |
> 20 años | ± 10,0% | ||
Tirado en frío | - ¿ Qué? | ≤ 30 años | ± 0,20 mm |
Entre 30 y 50 | ± 0,30 mm | ||
> 50 años | ± 0,8% | ||
WT | ≤ 3 años | +12% -10% | |
> 3 | ± 10% |
Tubo de carcasa Composiciones químicas del tubo de carcasa
Estándar | Grado | Composiciones químicas ((%) | |||||||||
Las condiciones de las pruebas de ensayo | J55 | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | ¿ Qué? | Cu | ¿ Qué pasa? | V. |
El K55 | 0Es un calibre.34 ‰ 0.39 | 0.20 ̊0.35 | 1.25 ¢1.50 | ≤ 0020 | ≤ 0015 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 020 | / | / | |
N80 | 0Es un calibre.34 ‰ 0.38 | 0.20 ̊0.35 | 1.45 ¢1.70 | ≤ 0020 | ≤ 0015 | ≤ 015 | / | / | / | 0.11 ¢ 0.16 | |
En el caso de las empresas | 0.15 ¢0.22 | ≤ 100 | 0.25 ¢1.00 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 12.0 ¢14.0 | ≤ 020 | ≤ 020 | / | / | |
P110 | 0.26 ¢ 0.395 | 0.17 ¢ 0.37 | 0.40 ‰ 0.70 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 0.80 ¢1.10 | ≤ 020 | ≤ 020 | 0.15 ¢0.25 |
≤ 008 |
Grado | El tipo | El alargamiento total bajo carga (%) | Fuerza de rendimiento (min) | Fuerza de rendimiento (máximo) | Resistencia a la tracción min Mpa | Dureza máxima (HRC) | Dureza máxima (HBW) |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
El K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | - ¿ Qué? | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
En el caso de las empresas | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
En el caso de las empresas | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
En el caso de las empresas | El 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
No se puede utilizar | Todos los | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 de la presente Directiva.
Se aplicará el método de ensayo.
Las condiciones de producción de los productos de la categoría 2 se determinarán en el anexo IV.
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3.
Las pruebas de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de las categorías 1 y 2 del anexo II.
El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva debe ser igual o superior a:
Las condiciones de producción de las sustancias químicas son las siguientes:
