|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | carcasa de api 5ct | - ¿ Qué?: | 114.3-508 mm |
---|---|---|---|
WT: | 5.21-16.13 mm | Estándar de tuberías: | API Spec 5CT |
Materiales: | H40, J55, K55, N80, L80, C90, T95 y P110 | El hilo: | STC, LTC, BTC, autorización especial, conexión premium |
Resaltar: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.,T95 Tubos de acero para pozos,P110 Tubo de acero con carcasa de pozo |
Producto | Encasillado de pozo, encasillado API 5CT, tubo de encasillado API 5CT |
Aplicación | La carcasa del pozo de petróleo también sirve como pared lateral |
Estándar de tuberías | Las condiciones de las pruebas de ensayo |
Tamaño | OD: 114.3-508 mm |
WT: 5,21-16,13 mm | |
Tipos de hilos | STC, LTC, BTC, autorización especial, conexión premium |
Embalaje: | Capas de protección en ambos extremos, papel impermeable envuelto, dos etiquetas |
¿ Qué es una carcasa API 5CT?
La carcasa del pozo API SPEC 5CT se utiliza para fijar la pared del pozo o el orificio inferior, que tiene diámetros más amplios.
La API 5CT es una especificación técnica estándar para las tuberías de acero utilizadas para pozos petrolíferos en las industrias del petróleo y el gas natural.
Grados comunes
• J55/K55
• N80/N80Q/L80
• C90
• R95/T95
• P110/C110
• Q125
Conexiones
API 5CT es aplicable a las siguientes conexiones que cumplen con API SPEC 5B:
• SC: Revestimiento de hilo redondo corto
• LC: carcasa de hilos largos
• BC: Revestimiento de hilo de apoyo
• NU: Tubos sin desorden
• UE: Tubo de revuelo externo
• IJ: Conexiones de tubos integrales
Más tubos de carcasa y sus colores
Duración:
Cascarón de aceite | Rango 1 | Rango 2 | Rango 3 |
4.88 ~ 7.62 | 7.62 ~ 10.36 | 10.36 ~ 14.63 |
Dimensión:
Las etiquetas | Diámetro exterior D | Masa lineal nominal T y C | espesor de la pared t | J55 | N80 | En el caso de las empresas | C90 | P110 | No se puede utilizar | |
En el caso de los | peso en kg/m | En el caso de los | El K55 | ¿Qué es? | T95 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4 y medio | 9.5 | 114.3 | 14.14 | 5.21 | PZ | - | - | - | - | - |
4 y medio | 10.5 | 114.3 | 15.63 | 5.69 | El PSB | - | - | - | - | - |
4 y medio | 11.6 | 114.3 | 17.26 | 6.35 | Las entidades de crédito | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | - |
4 y medio | 13.5 | 114.3 | 20.09 | 7.37 | - | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | - |
4 y medio | 15.1 | 114.3 | 22.47 | 8.56 | - | - | - | - | El PLB | El PLB |
5 | 11.5 | 127 | 17.11 | 5.59 | PZ | - | - | - | - | - |
5 | 13 | 127 | 19.35 | 6.43 | Las entidades de crédito | - | - | - | - | - |
5 | 15 | 127 | 22.32 | 7.52 | El PSLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - |
5 | 18 | 127 | 26.79 | 9.19 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE |
5 | 21.4 | 127 | 31.85 | 11.1 | - | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB |
5 | 23.2 | 127 | 34.53 | 12.14 | - | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB |
5 | 24.1 | 127 | 35.86 | 12.7 | - | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB |
5 y medio | 14 | 139.7 | 20.83 | 6.2 | PZ | - | - | - | - | - |
5 y medio | 15.5 | 139.7 | 23.07 | 6.98 | El PSLBE | - | - | - | - | - |
5 y medio | 17 | 139.7 | 25.3 | 7.72 | El PSLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - |
5 y medio | 20 | 139.7 | 29.76 | 9.17 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - |
5 y medio | 23 | 139.7 | 34.23 | 10.54 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE |
5 y medio | 26.8 | 139.7 | 39.88 | 12.7 | - | - | - | P | - | - |
5 y medio | 29.7 | 139.7 | 44.2 | 14.27 | - | - | - | P | - | - |
5 y medio | 32.6 | 139.7 | 48.51 | 15.88 | - | - | - | P | - | - |
5 y medio | 35.3 | 139.7 | 52.53 | 17.45 | - | - | - | P | - | - |
5 y medio | 38 | 139.7 | 56.55 | 19.05 | - | - | - | P | - | - |
5 y medio | 40.5 | 139.7 | 60.27 | 20.62 | - | - | - | P | - | - |
5 y medio | 43.1 | 139.7 | 64.14 | 22.22 | - | - | - | P | - | - |
6 5/8 | 20 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | Las entidades de crédito | - | - | - | - | - |
6 5/8 | 24 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | El PSLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - |
6 5/8 | 28 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - |
6 5/8 | 32 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE |
7 | 17 | 177.8 | 25.3 | 5.87 | - | - | - | - | - | - |
7 | 20 | 177.8 | 29.76 | 6.91 | PZ | - | - | - | - | - |
7 | 23 | 177.8 | 34.23 | 8.05 | El PSLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - | - |
7 | 26 | 177.8 | 38.69 | 9.19 | El PSLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - |
7 | 29 | 177.8 | 43.16 | 10.36 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - |
7 | 32 | 177.8 | 47.62 | 11.51 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - |
7 | 35 | 177.8 | 52.09 | 12.65 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE |
7 | 38 | 177.8 | 56.55 | 13.72 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE |
7 | 42.7 | 177.8 | 63.54 | 15.88 | - | - | - | P | - | - |
7 | 46.4 | 177.8 | 69.05 | 17.45 | - | - | - | P | - | - |
7 | 50 | 177.8 | 74.56 | 19.05 | - | - | - | P | - | - |
7 | 53.6 | 177.8 | 79.77 | 20.62 | - | - | - | P | - | - |
7 | 57.1 | 177.8 | 84.97 | 22.22 | - | - | - | P | - | - |
7 5/8 | 24 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | - | - | - | - | - | - |
7 5/8 | 26.4 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | El PSLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - | - |
7 5/8 | 29.7 | 193.68 | 44.2 | 9.52 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - |
7 5/8 | 33.7 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - |
7 5/8 | 39 | 193.68 | 58.04 | 12.7 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE |
7 5/8 | 42.8 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | - | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB |
7 5/8 | 45.3 | 193.68 | 67.41 | 15.11 | - | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB |
7 5/8 | 47.1 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | - | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB |
7 5/8 | 51 | 193.68 | 76.19 | 17.45 | - | - | - | P | - | - |
7 5/8 | 55.3 | 193.68 | 82.3 | 19.05 | - | - | - | P | - | - |
8 5/8 | 24 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | PZ | - | - | - | - | - |
8 5/8 | 28 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | - | - | - | - | - | - |
8 5/8 | 32 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | El PSLBE | - | - | - | - | - |
8 5/8 | 36 | 219.08 | 53.57 | 10.16 | El PSLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - | - |
8 5/8 | 40 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - |
8 5/8 | 44 | 219.08 | 65.48 | 12.7 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | |
8 5/8 | 49 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE |
9 5/8 | 32 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | - | - | - | - | - | - |
9 5/8 | 36 | 244.48 | 53.57 | 8.94 | Las entidades de crédito | - | - | - | - | - |
9 5/8 | 40 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | El PSLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - | - |
9 5/8 | 43.5 | 244.48 | 64.73 | 11.05 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | - |
9 5/8 | 47 | 244.48 | 69.94 | 11.99 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE |
9 5/8 | 53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | - | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE | El PLBE |
9 5/8 | 58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | - | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB | El PLB |
9 5/8 | 59 | 244.48 | 88.4 | 15.47 | - | - | - | P | - | - |
9 5/8 | 64.9 | 244.48 | 96.58 | 17.07 | - | - | - | P | - | - |
9 5/8 | 70.3 | 244.48 | 104.62 | 18.64 | - | - | - | P | - | - |
9 5/8 | 75.6 | 244.48 | 112.5 | 20.24 | - | - | - | P | - | - |
10 y 3/4 | 32.75 | 273.05 | 48.74 | 7.09 | - | - | - | - | - | - |
10 y 3/4 | 40.5 | 273.05 | 60.27 | 8.89 | El PSB | - | - | - | - | - |
10 y 3/4 | 45.5 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | El PSBE | - | - | - | - | - |
10 y 3/4 | 51 | 273.05 | 75.9 | 11.43 | El PSBE | El PSBE | El PSBE | El PSBE | El PSBE | - |
10 y 3/4 | 55 | 273.05 | 82.59 | 12.57 | - | El PSBE | El PSBE | El PSBE | El PSBE | - |
10 y 3/4 | 60.7 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | - | - | - | El PSBE | El PSBE | El PSBE |
10 y 3/4 | 65.7 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | - | - | - | El PSB | El PSB | El PSB |
10 y 3/4 | 73.2 | 273.05 | 108.93 | 17.07 | - | - | - | P | - | - |
10 y 3/4 | 79.2 | 273.05 | 117.86 | 18.64 | - | - | - | P | - | - |
10 y 3/4 | 85.3 | 273.05 | 126.94 | 20.24 | P | |||||
11 y 3/4 | 42 | 298.45 | 62.5 | 8.46 | - | - | - | - | - | - |
11 y 3/4 | 47 | 298.45 | 69.94 | 9.53 | El PSB | - | - | - | - | - |
11 y 3/4 | 54 | 298.45 | 80.36 | 11.05 | El PSB | - | - | - | - | - |
11 y 3/4 | 60 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | El PSB | El PSB | El PSB | El PSB | El PSB | El PSB |
11 y 3/4 | 65 | 298.45 | 96.73 | 13.56 | - | P | P | P | P | P |
11 y 3/4 | 71 | 298.45 | 105.66 | 14.78 | - | P | P | P | P | P |
13 3/8 | 48 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | - | - | - | - | - | - |
13 3/8 | 54.5 | 339.72 | 81.1 | 9.65 | El PSB | - | - | - | - | - |
13 3/8 | 61 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | El PSB | - | - | - | - | - |
13 3/8 | 68 | 339.72 | 101.19 | 12.19 | El PSB | El PSB | El PSB | El PSB | El PSB | - |
13 3/8 | 72 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | - | El PSB | El PSB | El PSB | El PSB | El PSB |
16 | 65 | 406.4 | 96.73 | 9.53 | - | - | - | - | - | - |
16 | 75 | 406.4 | 111.61 | 11.13 | El PSB | - | - | - | - | - |
16 | 84 | 406.4 | 125.01 | 12.57 | El PSB | - | - | - | - | - |
16 | 109 | 406.4 | 162.21 | 16.66 | P | P | P | - | P | P |
18 5/8 | 87.5 | 473.08 | 130.21 | 11.05 | El PSB | - | - | - | - | - |
20 | 94 | 508 | 139.89 | 11.13 | Las entidades de crédito | - | - | - | - | - |
20 | 106.5 | 508 | 158.49 | 12.7 | Las entidades de crédito | - | - | - | - | - |
20 | 133 | 508 | 197.93 | 16.13 | Las entidades de crédito | - | - | - | - | - |
P ′ extremo plano; S ′ hilo redondo corto; L ′ hilo redondo largo; B ′ hilo de mantequilla; E ′ línea extrema. |
Propiedades mecánicas:
Grupo | Grado | El tipo | El alargamiento total bajo carga en % | Fuerza de rendimiento Mpa | Resistencia a la tracción min MPa | Dureza máxima | ||
Min | el máximo | HRC | HbW | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
El K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
N80 | - ¿ Qué? | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
2 | En el caso de las empresas | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
En el caso de las empresas | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
En el caso de las empresas | El 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
C90 | 1?2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | |
T95 | 1?2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | |
3 | P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
4 | No se puede utilizar | Todos los | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Estándar
Especificación 5CT/ISO 11960, Especificación para carcasas y tubos, octava edición, Industrias del petróleo y el gas natural - Tubos de acero para uso como carcasas o tubos para pozos
Envasado
Persona de Contacto: Mr. Sindara Steel
Teléfono: 86-731-89698778
Fax: 86-731-89695778