|
Datos del producto:
|
El material: | La serie 300, la serie 400, Duplex, | Diámetro externo (OD): | de 6 mm a 762 mm |
---|---|---|---|
Espesor de la pared: | 0.5 mm - 65 mm | Duración: | 5.8/6/11.8/12m |
Estándar: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de ensayo de la Unión. | ||
Resaltar: | tubería de acero inoxidable inconsútil del astm a269,Tubería de acero inoxidable A213,A789 Tubos de acero inoxidable |
Diámetro exterior ((OD): de 6 mm a 762 mm
El tamaño de la pared (WT): 0,5 mm - 65 mm
LARGO:5.8/6/11.8/12m
Las condiciones de las pruebas de ensayo se determinarán en función de los resultados obtenidos.
Las condiciones de ensayo de la norma ASME SB163/SB423/SB444/SB622/SB677 se aplican a las pruebas de ensayo de la norma ASME SB163/SB423/SB444/SB622/SB677.
El material:
Las series 300:301,304,304L,309,309S,310,310S,316,316L,321,347, 347H;
Las series 400:410,420,430,420J2,439,409,430S,444,431,441,446- ¿Por qué no lo haces?
Se trata de una combinación de las siguientes características:
Algodón de bajo níquel: N08800,N08810,N08811,N08825,N06625
Otros productos especiales: S31254, N08367, N08904
Alquiler y almacenamiento de materiales para la fabricación de materiales de construcción
Proceso: Tirado en frío, laminado en frío, laminado de precisión; laminado en caliente.
Finalización:Picado, recocido brillante, pulido;
Aplicación:Química, Alimentos y bebidas,Marino, Minería,Petróleo y gas, Farmacéutico, Petroquímico, Generación de energía,Energía renovable, Ingeniería marina, construcción naval, industria del papel,tratamiento de aguas, sistema HAVC, calderas, intercambiadores de calor, aviación, equipamiento, OEM, construcción, sanidad, etc.
Diámetro exterior PNN |
Diámetro exterior (mm) | Espesor nominal de la pared (mm) | ||||||||
Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará la norma ASME B36.10M | |||||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | Enfermedad de transmisión sexual | XS | ||
4/4. | 13.72 | ¿Qué quieres decir? | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | ¿Qué quieres decir? | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | ¿Qué quieres decir? | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | ¿Qué quieres decir? | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | ¿Qué quieres decir? | 2.77 | 3.73 |
3 / 4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | ¿Qué quieres decir? | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | ¿Qué quieres decir? | 3.38 | 4.55 |
1 y 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | ¿Qué quieres decir? | 3.56 | 4.85 |
1 y media | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | ¿Qué quieres decir? | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | ¿Qué quieres decir? | 3.91 | 5.54 |
2 y medio | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | ¿Qué quieres decir? | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | ¿Qué quieres decir? | 5.49 | 7.62 |
3 y medio | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | ¿Qué quieres decir? | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | ¿Qué quieres decir? | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | ¿Qué quieres decir? | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | ¿Qué quieres decir? | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | ¿Qué quieres decir? | 6.35 | ¿Qué quieres decir? | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | La profundidad es de 8,63-30 mm |
El tipo | Grado | Grado | Componente químico en % | ||||||||||||||
C. Las | Crónica | ¿ Qué? | En | P | El S | ¿ Qué pasa? | Sí, sí. | Cu | No | Las demás | |||||||
Las demás sustancias | 201 | SUS201 | ≤ 015 | 16.00-18.00 | 3.50 y 5.50 | 5.50 a 7.50 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | ≤ 025 | - | ||||
304 | 1.4301 | ≤ 007 | 17.00-19 años.00 | 8.00 a 10.00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - | |||||
Las demás: | 1.4307 | ≤ 0030 | 18.00 a 20.00 | 8.00 a 10.00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - | |||||
Las demás partidas | 1.4948 | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?10 | 18.00 a 20.00 | 8.00 a 10.00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - | |||||
309 | 1.4828 | ≤ 020 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 | 12.00 a 15.00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - | |||||
309S | * | ≤ 008 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 | 12.00 a 15.00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - | |||||
310 | 1.4842 | ≤ 025 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 150 | - | - | - | |||||
Las demás: | * | ≤ 008 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 150 | - | - | - | |||||
314 | 1.4841 | ≤ 025 | 23.00-26. ¿Qué quieres decir?00 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | 1.50 a tres.00 | - | - | - | |||||
316 | 1.4401 | ≤ 008 | 16.00-18.50 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 100 | - | - | - | |||||
Las demás: | 1.4404 | ≤ 0030 | 16.00-18.00 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 100 | - | - | - | |||||
Las demás: | 1.4571 | ≤ 008 | 16.00-18.00 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 100 | - | 0.1 |
Ti5 ((C+N) - No.70 |
|||||
317 | * | ≤ 008 | 18.00 a 20.00 | 11.00 a 15.00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 3.00-4. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 100 | - | 0.1 | - | |||||
Las demás: | 1.4438 | ≤ 003 | 18.00 a 20.00 | 11.00 a 15.00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 3.00-4. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 100 | - | 0.1 | - | |||||
321 | 1.4541 | ≤ 008 | 17.00-19 años.00 | 9.00-12 años.00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - |
Ti5 ((C+N) - No.70 |
|||||
321H | * | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?10 | 17.00-19 años.00 | 9.00-12 años.00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - |
Ti5 ((C+N) - No.70 |
|||||
347 | 1.4550 | ≤ 008 | 17.00-19 años.00 | 9.00-12 años.00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - |
Nb≥10*C% - Es una.10 |
|||||
347H | 1.494 | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?10 | 17.00-19 años.00 | 9.00-12 años.00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - |
Nb≥10*C% - Es una.10 |
|||||
xm-19 | El nitrónico50 | ≤ 006 | 20.50-23. ¿Qué quieres decir?50 | 11.50-13. ¿Qué quieres decir?50 | 4.0 a 6.0 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 1.50 a tres.00 | ≤ 100 | - | 0.2 a 0.4 |
Nb: el0.10 a 0.30 V:0.10 a 0.30 |
|||||
904L | N08904 | ≤ 002 | 19.0 a 23.0 | 23.0 a 28.0 | 4.0 a 5.0 | ≤ 0045 | ≤ 0035 | ≤ 100 | 0.1 | Cu:1.0-2.0 | |||||||
Las demás: | 2205 | S32205 El uso de la energía nuclear | ≤ 003 | 22.0 a 23.0 | 4.5 y 6.5 | ≤ 2 años00 | ≤ 0030 | ≤ 0020 | 3.0 a tres.5 | ≤ 100 | - | 0.14 a 0.20 | |||||
2507 | S32750 | ≤ 003 | 24.0 a 26.0 | 6.0 a ocho.0 | ≤ 120 | ≤ 0035 | ≤ 0020 | 3.0 a 5.0 | ≤ 080 | 0.5 | 0.24 a 0.32 | ||||||
* | S32760 | ≤ 003 | 24.0 a 26.0 | 6.0 a ocho.0 | ≤ 100 | ≤ 0030 | ≤ 0010 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | ≤ 100 | 0.5-1.00 | 0.2 a 0.3 | ||||||
2304 | S32304 | ≤ 003 | 21.5-24 años.5 | 3.0 a 5.5 | ≤ 2 años50 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | 0.05 a 0.6 | ≤ 100 | 0.05 a 0.6 | 0.05 a 0.2 | ||||||
329 | 1.4460 | ≤ 008 | 23.00-28. ¿Qué quieres decir?00 | 2.00-5.00 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | 1.00-2.00 | ≤ 075 | - | - | ||||||
Las demás | 409 | S40900: las empresas de servicios de telecomunicaciones | ≤ 003 | 10.50-11. ¿Qué quieres decir?70 | 0.5 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 0020 | - | ≤ 100 | - | ≤ 0030 |
Ti6 ((C+N) - No.50 Nb: el0.17 |
||||
430 | 1Cr17 | ≤ 012 | 16.00-18.00 | - | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | - | ≤ 10 | - | - | - | |||||
446 | S44600 | ≤ 020 | 23.00-27. ¿Qué quieres decir?00 | 0.75 | ≤ 15 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | 1.50-2. ¿Qué quieres decir?50 | ≤ 100 | - | ≤ 025 | - | |||||
La martencita | 410 | 1Cr13 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?15 | 11.50-13. ¿Qué quieres decir?50 | 0.75 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - | ||||
420 | 2Cr13 | ≥ 015 | 12.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | - | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - | |||||
440C | Las demás: | 0.95 y uno.20 | 16.00-18.00 | - | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | 0.75 | ≤ 100 | - | - | - | |||||
PH | 630 | 17-4PH | ≤ 007 | 15.00-17. ¿Qué quieres?50 | 3.00-5.00 | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | 3.00-5.00 | - | Nb 0,15-0.45 | ||||
631 | 17-7PH | ≤ 009 | 16.00-18.00 | 6.50 a 7.50 | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | ≤ 050 | - | Al 0.75-1. ¿Qué es eso?50 | |||||
632 | 15-5PH | ≤ 009 | 14.00-16.00 | 3.50 y 5.50 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 100 | 2.5 a 4.5 | - | Al 0.75-1. ¿Qué es eso?50 |
Grado | Resistencia a la tracción | Punto de crecimiento | EL. Min (%) | - ¿ Qué es eso? | |||||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué es? | |||||||||||||||
TP 304 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304H | 550 | 240 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 309S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 310S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316Ti | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 317 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321H | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347H | 515 | 205 | 35 | 90 |
Persona de Contacto: Mr. Sindara Steel
Teléfono: 86-731-89698778
Fax: 86-731-89695778