Nombre del producto | Estándar | Grado | - ¿ Qué? | El grosor | Duración | Cuota del año | En toneladas | extremos de las tuberías |
tubo de acero sin costura | A106 Las demás: | gr.b | 21.34 | 2.77 | 6 | 4 | 0.03 | extremos planos |
tubo de acero sin costura |
A106 Las demás: |
gr.b | 26.67 | 2.87 | 6 | 15 | 0.15 | extremos planos |
tubo de acero sin costura | A106 Las demás: | gr.b | 33.4 | 3.38 | 6 | 42 | 0.63 | extremos planos |
tubo de acero sin costura | A106 Las demás: | gr.b | 42.16 | 3.56 | 6 | 155 | 3.15 | extremos planos |
tubo de acero sin costura | A106 Las demás: | gr.b | 48.26 | 3.68 | 6 | 126 | 3.06 | extremos planos |
tubo de acero sin costura | A106 Las demás: | gr.b | 60.32 | 3.91 | 6 | 95 | 3.1 | extremos biselados |
tubo de acero sin costura | A106 Las demás: | gr.b | 73.02 | 5.16 | 6 | 172 | 8.91 | extremos biselados |
tubo de acero sin costura | A106 Las demás: | gr.b | 88.9 | 5.49 | 6 | 239 | 16.19 | extremos biselados |
tubo de acero sin costura | A106 Las demás: | gr.b | 114.3 | 6.02 | 6 | 495 | 47.74 | extremos biselados |
tubo de acero sin costura | A106 Las demás: | gr.b | 141.3 | 6.55 | 6 | 69 | 9.01 | extremos biselados |
tubo de acero sin costura | A106 Las demás: | gr.b | 168.28 | 7.11 | 6 | 17 | 2.88 | extremos biselados |
tubo de acero sin costura | A106 Las demás: | gr.b | 219.08 | 8.18 | 6 | 15 | 3.06 | extremos biselados |
tubo de acero sin costura | A106 Las demás: | gr.b | 273.05 | 9.27 | 6 | 38 | 13.75 | extremos biselados |
tubo de acero sin costura | A106 Las demás: | gr.b | 323.85 | 10.31 | 6 | 52 | 20.09 | extremos biselados |
A106 Las demás: | 1534 | 141.75 |
Persona de Contacto: Mr. Sindara Steel
Teléfono: 86-731-89698778
Fax: 86-731-89695778